Exercices sur les tables de multiplication niveau primaire
Les tables de multiplication sont indispensables pour progresser dans les notions liées aux nombres. Elles permettent de comprendre les relations entre les nombres, de savoir si un nombre est multiple ou diviseur d’un autre, et de mieux visualiser l’évolution des nombres entre eux.
Elles sont également essentielles pour développer le calcul mental, très utile dans la vie de tous les jours. Connaître ses tables de multiplication est donc indispensable pour avancer sereinement en mathématiques.
Les tables de multiplication de 1 à 10
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
Les tables de multiplications supérieures
11 x 1 = 11
11 x 2 = 22
11 x 3 = 33
11 x 4 = 44
11 x 5 = 55
11 x 6 = 66
11 x 7 = 77
11 x 8 = 88
11 x 9 = 99
11 x 10 = 110
12 x 1 = 12
12 x 2 = 24
12 x 3 = 36
12 x 4 = 48
12 x 5 = 60
12 x 6 = 72
12 x 7 = 84
12 x 8 = 96
12 x 9 = 108
12 x 10 = 120
Les autres multiplications utiles
Multiplier par 10, 100, 1 000, 10 000 … c’est ajouter autant de zéros que nécessaire à droite du nombre entier, ou décaler la virgule vers la droite du même nombre de rangs.
10 = 1 zéro ou 1 décalage
100 = 2 zéros ou 2 décalages
1 000 = 3 zéros ou 3 décalages
10 000 = 4 zéros ou 4 décalages
…
Exemples :
45 x 10 = 450
3.2 x 10 = 32
43.56 x 10 = 453.6
0.067 x 10 = 0.67
45 x 100 = 4 500
3.2 x 100 = 320
43.56 x 100 = 4 536
0.067 x 100 = 6.7
45 x 1 000 = 45 000
3.2 x 1 000 = 3 200
43.56 x 1 000 = 45 360
0.067 x 1 000 = 67
45 x 10 000 = 450 000
3.2 x 10 000 = 32 000
43.56 x 10 000 = 453 600
0.067 x 10 000 = 670
Multiplier par 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 … c’est retirer autant de zéros que nécessaire à droite du nombre entier, ou décaler la virgule vers la gauche du même nombre de rangs.
0.1 = 1 zéro ou 1 décalage
0.01 = 2 zéros ou 2 décalages
0.001 = 3 zéros ou 3 décalages
0.0001 = 4 zéros ou 4 décalages
…
Exemples :
45 x 0.1 = 4.5
3.2 x 0.1 = 0.32
43.56 x 0.1 = 4.536
0.067 x 0.1 = 0.0067
45 x 0.01 = 0.45
3.2 x 0.01 = 0.032
43.56 x 0.01 = 0.4536
0.067 x 0.01 = 0.00067
45 x 0.001 = 0.045
3.2 x 0.001 = 0.0032
43.56 x 0.001 = 0.04536
0.067 x 0.001 = 0.000067
45 x 0.0001 = 0.0045
3.2 x 0.0001 = 0.00032
43.56 x 0.0001 = 0.004536
0.067 x 0.0001 = 0.0000067

